PZH R2 75/40 S
| Netzform TN-C-S | Falsch |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | 15 kA |
| Netzform DC | Falsch |
| Nennspannung AC | 60 V |
| Netzform IT | Falsch |
| Netzform TN | Wahr |
| Höchste Dauerspannung AC | 75 V |
| Netzform TN-C | Falsch |
| Netzform TN-S | Falsch |
| Netzform TT | Falsch |
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 1 |
| Schutzpegel | 0,4 kV |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20) | 40 kA |
There are currenty no files for your language.