PZH R2 320/50 MS
| Netzform TN-C-S | Falsch |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
| Netzform DC | Falsch |
| Nennspannung AC | 230 V |
| Netzform IT | Falsch |
| Netzform TN | Wahr |
| Höchste Dauerspannung AC | 320 V |
| Netzform TN-C | Falsch |
| Netzform TN-S | Falsch |
| Netzform TT | Falsch |
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 1 |
| Schutzpegel | 1,4 kV |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20) | 50 kA |
There are currenty no files for your language.