PZH R1 75/12,5 S
| Netzform TN-C-S | Falsch |
| Netzform DC | Falsch |
| Nennspannung AC | 60 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 12,5 kA |
| Netzform IT | Falsch |
| Netzform TN | Wahr |
| Höchste Dauerspannung AC | 75 V |
| Netzform TN-C | Falsch |
| Netzform TN-S | Falsch |
| Netzform TT | Falsch |
| Polzahl | 1 |
| Schutzpegel | 0,55 kV |
There are currenty no files for your language.